
Торнадо 500
Действующее вещество:
изопропиламинная соль глифосата кислоты, 500 г/л к-ты
Препаративная форма:
водный раствор
Гербицид Торнадо 500 – лучший гербицид сплошного действия. Содержит глифосата кислоты, десикант
Культура | Сорняки | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время, особенности применения |
Зерновые | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,5 – 2 | Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков |
Свекла сахарная, кукуруза | 1,5 – 3,5 | Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры | |
Картофель | 1-3 | ||
Люцерна | Повилика тонкостебельная | 0,4 – 0,6 | Опрыскивание посевов через 7 – 10 дней после укоса |
Плодовые, виноград | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,5 – 5,5 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры) |
Поля, предназначенные под посев различных с/х культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные и др.), а также однолетних цветочных культур (семенные посевы) | 2-4 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | |
Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | 2-4 | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | |
Однолетние и многолетние сорняки, лиственные древесно-кустарниковые породы | 4 – 5,5 | Опрыскивание растений в фазе их активного роста | |
Борщевик Сосновского | 5 | Опрыскивание при высоте борщевика до 30 см | |
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 2-4 | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | |
Однолетние и многолетние сорняки, в т. ч. золотарник канадский, лиственные древесно-кустарниковые породы | 4 – 5,5 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | |
Открытые каналы и их обочины коллекторно-дренажной и оросительной систем | Однолетние и многолетние | 1,5 – 4 | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в июле – августе |
То же, в т. ч. гидрофитные (рогоз, тростник и др.) | 4 – 5,5 | ||
Рыбохозяйственные водоемы | Однолетние и многолетние, в т. ч. гидрофитные (камыш, рогоз, тростник и др.) | 4 – 5,5 | Опрыскивание,в т.ч. авиационное методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5 – 7 л/га, опрыскивание по вегетирующим сорнякам в июле-сентябре |
Клюква крупноплодная | Лапчатка гусиная | 0,7 – 0,9 | Опрыскивание в период вегетации, после закладки цветочных почек у клюквы (1 декада августа) |
Однолетние и многолетние злаковые (в том числе ситниковые), и двудольные | 1,5 – 2 | Сплошное опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки урожая | |
Брусника садовая | Однолетние и многолетние злаковые, и двудольные | 3 | Опрыскивание и аппликация в период вегетации |
Шиповник | 2-4 | На неплодоносящих плантациях, начиная с двухлетнего возраста, опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры) | |
Облепиха | 2-4 | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом неплодоносящих плантаций, начиная с двухлетнего возраста (при условии защиты культуры) | |
Посевы и посадки ели в питомниках | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,5 – 5,5 | Опрыскивание после окончания роста сеянцев и саженцев |
Лесокультурные площади | Однолетние, многолетние злаковые и двудольные, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,5 – 5,5 | Опрыскивание растений в июне – августе при подготовке площадей под культуры хвойных и лиственных пород |
Ель | 1,5 – 5,5 | Опрыскивание растений после окончания роста хвойных пород | |
Лиственные, лиственно-хвойные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,5 – 5,5 | При реконструкции малоценных молодняков и уходе за составом смешанных молодняков наземное и авиаопрыскивание растений в июне-августе, в смешанных молодняках – после окончания роста хвойных пород |
Лиственные и лиственно-хвойные древостои | 1,5 – 5,5 (0,2 – 0,4 г д. в./дерево) | Инъекция в стволы нежелательных пород в июне – августе | |
Слабо и сильно заросшие кустарниками сенокосы и пастбища | 1,5 – 5,5 | Наземное и авиационное опрыскивание растений в июне – августе | |
Хвойно-лиственные приспевающие и спелые древостои с примесью осины до 5 единиц состава | Осина | 1 – 2 (1,5 – 3 г д.в./дерево) | Инъекция в стволы деревьев в июне – августе |
Валериана лекарственная, пустырник сердечный, календула лекарственная, эхинацея пурпурная и многоколосник морщинистый | Однолетние, многолетние злаковые и двудольные | 1,5 – 2 | Опрыскивание почвы до всходов культуры по вегетирующим сорнякам |
Десикант | |||
Зерновые | Десикация | 1,5 – 2 | Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков |
Лен-долгунец | 1,5 – 2 | Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян | |
Рапс | 1,5 – 2 | Опрыскивание растений за 5 – 10 дней до уборки при влажности семян не выше 25 % |
Спектр действия гербицида глифосата
все однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, включая злостные виды, а также древесно-кустарниковая и гидрофитная растительность
Механизм действия
глифосат проникает в растения через листья и другие зеленые части и переносится по всем органам растений, достигая их корневой системы. Блокирует синтез ароматических аминокислот, что приводит к поражению точек роста и полному отмиранию надземных и подземных органов. На семена не действует.
Скорость воздействия
видимые симптомы гербицидного воздействия на однолетние сорняки становятся заметны через 4 – 5 дней, на многолетние – через 7 – 10, на древесно-кустарниковую растительность и камыши – на 20 – 30-й день после опрыскивания. Полная гибель сорняков наступает примерно через 3 – 4 недели после обработки, а древесно-кустарниковой растительности – через 1 – 2 месяца. При неблагоприятных погодных условиях (холод, засуха, осадки) действие гербицида может замедляться.
Рекомендации по применению глифосата
Глифосат (гербицид сплошного действия) Торнадо 500 используют для опрыскивания вегетирующих сорных растений. В качестве десиканта Торнадо 500 используют перед уборкой культуры. Для уничтожения лиственных древесно-кустарниковых пород гербицид применяют путем инъекций в стволы деревьев в июне – августе.
Остались вопросы?
Позвоните нам! Или оставьте заявку, и наши менеджеры свяжутся с вами!