Шарпей
Действующее вещество:
циперметрин, 250 г/л
Препаративная форма:
микроэмульсия
Системный инсектицид контактного и кишечного действия для борьбы с вредителями сада, рапса, свеклы, кукурузы, зерновых, картофеля, сои и других культур. Кроме того инсектицидный препарат Шарпей подходит для обработки склада
Культура | Норма расхода препарата, л/га | Вредитель | Способ, время, особенности применения |
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, рожь озимая, тритикале яровая и озимая | 0,15 – 0,2 | Злаковые мухи и тли, листовые пилильщики, хлебные блошки, пьявица, клопы, злаковые трипсы и минер | Опрыскивание в период вегетации |
Свекла сахарная | 0,4 | Совки подгрызающие | |
Свекла сахарная (семенные участки) | 0,48 | Тли | |
Кукуруза | 0,15 | Мотылек кукурузный | |
0,32 | Совка хлопковая | ||
Картофель | 0,1 – 0,16 | Колорадский жук, коровка картофельная | |
0,16 | Моль картофельная | ||
Картофель (семенные посадки) | 0,48 | Тли | |
Соя | 0,32 | Плодожорка соевая, мотылек луговой, листоед многоядный | |
Люцерна | 0,24 | Фитономус | |
Крестоцветные (семенные посевы) | 0,14 – 0,24 | Цветоед рапсовый | |
Капуста | 0,16 | Белянки, моли, совки | |
Морковь | 0,5 | Листоблошки, муха морковная | |
Огурцы, томаты защищенного грунта | 1,2 – 1,6 | Белокрылка | |
Огурцы, томаты, перцы защищенного грунта | 0,64 – 0,8 | Тли, трипсы | |
Томаты | 0,24 – 0,32 | Совки подгрызающие | Опрыскивание в весенний период |
Яблоня | 0,16 – 0,32 | Листогрызущие гусеницы, яблонная плодожорка, яблонный пилильщик, жуки, тли | Опрыскивание в период вегетации |
Виноград | 0,26 – 0,38 | Листовертки | |
Мачек желтый | 0,3 | Листоед шовный | |
Лен-долгунец (технические цели) | 0,15 – 0,2 | Льняные блошки | |
Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий | 0,8 мл/м2 | Вредители запасов, кроме клещей | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 200 мл на 1 м2. Допуск людей и загрузка складов через 24 часа после обработки |
Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах | 1,6 мл/м2 | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 200 мл на 1 м2. | |
Зерно злаковых и семена бобовых | 24 мл/т | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 500 мл на 1 т зерна. Запрещается использования зерна на продовольственные и фуражные цели |
Спектр действия инсектицида
грызущие и сосущие вредные насекомые
Механизм действия
действует на нервную систему вредителей. Кроме того, препарат способен нарушать откладку яиц у имаго и питание у личинок.
Скорость воздействия
в течение 10 – 15 мин после обработки вредители перестают передвигаться, а затем в течение 1,5 – 2 ч гибнут в результате общего паралича всех органов.
Рекомендации по применению инсектицида
Шарпей используют для опрыскивания растений в период вегетации при появлении вредителей. Обработку посевов культур против вредителей всходов проводят по всходам. При обработке незагруженных складских помещений и оборудования зерноперерабатывающих предприятий допуск людей и загрузка складов возможны через 24 ч после обработки. При обработке хранящегося зерна злаковых и семян бобовых запрещается использование зерна на продовольственные и фуражные цели. За сезон проводят от 1 до 4 обработок в зависимости от защищаемой культуры и вредного объекта.
Остались вопросы?
Позвоните нам! Или оставьте заявку, и наши менеджеры свяжутся с вами!